PRODUCT CATALOG
產品成分查詢
點開產品後直接查看成分;只有按下該列的「搜尋」才會使用 Serper 額度。
資料來源
9i Inventory 配方資料
產品組數
11
成分種類
59
查詢範圍
預設前 5 頁
所有產品
共有 11 組產品資料。點擊產品即可在本頁展開。
艾毛寶/罩敏
6 種成分・點擊展開
+
艾毛寶/罩敏
6 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| LGG菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| L.P菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 龍根菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 冬蟲夏草 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| 紅景天 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
草上飛/曲靈風
4 種成分・點擊展開
+
草上飛/曲靈風
4 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膠原 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 貓爪藤 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 龜鹿二仙膠 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 綠飴貝 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
金罩敏
10 種成分・點擊展開
+
金罩敏
10 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| LGG菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| L.P菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 龍根菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 冬蟲夏草 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| 紅景天 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| 桑葉 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 麥門冬 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 魚腥草 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 咸豐草 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
賽西施
7 種成分・點擊展開
+
賽西施
7 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚腥草 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 咸豐草 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 貓爪藤 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 牛蒡濃縮 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 七種益生菌 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 蔓越莓 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 薏仁 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
甘寧
7 種成分・點擊展開
+
甘寧
7 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬蟲夏草 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| 牛樟芝 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 當歸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 黃耆 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 小茴香 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 肉桂 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 薑黃 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
光明頂/黑木童
7 種成分・點擊展開
+
光明頂/黑木童
7 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膠原 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 牛樟芝 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 葉黃素酯 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 玉米黃質 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| crocetin | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 鋅 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 硒 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
頂太豐
9 種成分・點擊展開
+
頂太豐
9 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑葚 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 鋅 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 女貞子 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 旱蓮草 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 熟地黃 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| biotin | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 肌醇 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 維生素 B5 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| B6 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
求千尺
8 種成分・點擊展開
+
求千尺
8 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龜鹿二仙膠 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 鋅 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 熟地黃 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 鎂 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 鈣 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 山藥 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 錳 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 銅 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
千代田
8 種成分・點擊展開
+
千代田
8 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬蟲夏草 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| 紅景天 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| 麥門冬 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 黃耆 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 肉桂 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 山藥 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 香椿粉 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 吡啶甲酸鉻 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
連城璧 B 群
14 種成分・點擊展開
+
連城璧 B 群
14 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當歸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 黃耆 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 鋅 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| biotin | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| B6 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 銅 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 馬卡 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| L-精氨酸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| B1 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| B2 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| B12 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 菸鹼酸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 葉酸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 泛酸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
李莫愁
9 種成分・點擊展開
+
李莫愁
9 種成分・點擊展開
每列按「搜尋」後才會查詢並記錄時間 目標網域:liverx.net
| 成分 | 排名 | 頁數 | 查詢範圍 | 結果網址 | 查詢時間 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| γ-氨基丁酸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| L-色氨酸 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 紅景天 | — | 未找到 | 前 1 頁 | — | 2026年9月2日 下午1:17 | 未找到 | |
| crocetin | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 甘氨酸鎂 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 熟地黃提取物 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 麥門冬提取物 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 茯苓 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
| 酸棗仁 | — | 未找到 | 尚未查詢 | — | — | 尚未查詢 | |
找不到符合的產品,請嘗試其他名稱。